Tarieven Orthodontie 2024
Geldig van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024
Consultatie en diagnostiek
F121A Intake consult | € 26,75 |
F122A Vervolgconsult | € 26,75 |
F123A Controlebezoek | € 16,81 |
F124A Second Opinion | € 126,72 |
F125A* Maken gebitsmodellen | € 20,57 |
F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | € 74,26 |
F155A Vervaardigen OPG | € 36,13 |
F156A Beoordelen OPG | € 21,18 |
F157A Vervaardigen RSP | € 22,63 |
F158A Beoordelen RSP | € 63,17 |
Orthodontische behandeling
Categorie 1, Plaatapparatuur exclusief techniekkosten. Techniekkosten variëren tussen €40 en €60
F411A* Plaatsen beugel | € 138,74 |
F511A Behandelmaand | € 35,12 |
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand | € 35,12 |
F531A Nacontrole | € 35,12 |
Categorie 2, Headgear, palatal bar exclusief techniekkosten. Techniekkosten variëren tussen €50 en €60
F421A* Plaatsen beugel | € 145,11 |
F512A Behandelmaand | € 35,12 |
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | € 35,12 |
F531A Nacontrole | € 35,12 |
Categorie 3, Activator exclusief techniekkosten. Techniekkosten variëren tussen €90 en €110
F431A* Plaatsen beugel | € 167,34 |
F513A Behandelmaand | € 35,12 |
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | € 35,12 |
F531A Nacontrole | € 35,12 |
Categorie 4, RME, Herbstscharnier exclusief techniekkosten. Techniekkosten variëren tussen €80 (hyrax) en €250 (herbst)
F441A* Plaatsen beugel | € 178,28 |
F514A Behandelmaand | € 35,12 |
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | € 35,12 |
F531A Nacontrole | € 35,12 |
Categorie 5, Partieel vaste apparatuur exclusief techniekkosten a €68,50
F451A* Plaatsen beugel | € 421,80 |
F515A Behandelmaand | € 40,14 |
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | € 35,12 |
F492A Verwijderen beugel per kaak | € 115,56 |
F532A Nacontrole | € 40,14 |
Categorie 6, Volledig vaste apparatuur, exclusief techniekkosten a €137,-
F461A* Plaatsen beugel | € 686,13 |
F516A Behandelmaand | € 50,18 |
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | € 35,12 |
F492A Verwijderen beugel per kaak | € 115,56 |
F533A Nacontrole | € 50,18 |
Categorie 7, Vacuümgevormde apparatuur, zoals Invisalign, exclusief techniekkosten. Techniekkosten zijn afhankelijk van het aantal aligners en kunnen oplopen tot €3000,-
F471A* Plaatsen beugel | € 665,86 |
F517A Behandelmaand | € 50,18 |
F521A Behandelmaand vanaf 25e behandelmaand | € 35,12 |
F492A Verwijderen attachments per kaak | € 115,56 |
F493A Verwijderen en opnieuw plaatsen attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak | € 57,81 |
F532A Nacontrole | € 40,14 |
Diversen
F612A* Plaatsen intermaxillaire correctieven | € 145,11 |
F716A* Mondbeschermer tijdens behandeling | € 31,68 |
F721A Trekken tand of kies | € 52,80 |
F722A Trekken tand of kies in dezelfde zitting en kwadrant | € 39,42 |
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | € 99,40 |
F724A Preventieve voorlichting/instructie | € 15,78 |
F811A* Reparatie of vervanging van beugel | € 34,87 |
F812A* Herstel of vervanging van retentie apparatuur | € 45,96 |
F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak | € 45,96 |
F814A* Plaatsen retentiebeugel, bij andere orthodontist behandeld | € 45,96 |
F815A Verwijderen spalk, per element | € 7,04 |
*Techniekkosten intermaxillaire correctieveren | € 90 – € 110 |
*Techniekkosten mondbeschermer tijdens de beugelbehandeling | € 15,00 |
*Techniekkosten op maat gemaakte mondbeschermer | € 40 – € 50 |
*Techniekkosten gebitsmodellen | € 30,49 |
*Techniekkosten reparatie of vervanging beugel | € 15 – €100 |
*Techniekkosten retentie apparatuur | € 40 – € 70 |
* exclusief techniekkosten
De techniekkosten worden van de techniekbon en/of aankoopbon overgenomen en kunnen daardoor vooraf niet exact worden aangegeven.
De tarieven voor het plaatsen en aanpassen van de beugel worden centraal vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).
Orthodontistenpraktijk Kindt en Reukers zal, indien je daar toestemming voor geeft en een aanvullende tandartsverzekering hebt afgesloten, de rekening rechtstreeks bij de zorgverzekeraar declareren.